تعرفه عمل های چشم پزشکی نور البرز 1401
تعرفه عمل های چشم پزشکی نور البرز 1401 | |||
نوع عمل |
آزاد (ریال) |
تک بیمه ای (ریال) |
نیروهای
مسلح (ریال) |
فیکو |
75,000,000 | 60,000,000 | 7,000,000 |
فیکو (تامین / آتیه سازان) | 2,800,000 | فیکو (سلامت/ آتیه سازان) | 2,825,000 |
فیکو آواستین (تامین / آتیه سازان) | 2,840,000 | فیکو آواستین (سلامت/ آتیه سازان) | 3,680,000 |
استرابیسم 2 عضله 1چشم | 67,000,000 | 50,000,000 | 6,000,000 |
گلوکوم | 105,000,000 | 85,000,000 | 12,000,000 |
فیکو گلوکوم | 125,000,000 | 105,000,000 | 20,000,000 |
ناخنک | 32,000,000 | 23,000,000 | 3,500,000 |
ناخنک با گرافت | 42,000,000 | 33,000,000 | 4,500,000 |
ناخنک با گرافت با چسب AMT | 45,000,000 | 36,000,000 | 6,000,000 |
DCR | 82,000,000 | 67,000,000 | 7,000,000 |
پروبینگ دو چشم | 30,000,000 | 24,000,000 | 4,000,000 |
پروبینگ | 23,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 |
پروبینگ + مسترکا | 38,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 |
شالازیون | 23,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 |
پیوند قرنیه | 142,000,000 | 110,000,000 | 35,000,000 |
فیکو + پیوند قرنیه | 180,000,000 | 150,000,000 | 40,000,000 |
توده اربیت | 92,000,000 | 70,000,000 | 15,000,000 |
احمد والو | 155,000,000 | 125,000,000 | 35,000,000 |
فیکو + احمدوالو | 190,000,000 | 155,000,000 | 45,000,000 |
معاینه زیر بیهوشی | 18,000,000 | 14,000,000 | 3,000,000 |
آنتروپیون | 38,000,000 | 28,000,000 | 7,000,000 |
اکسزیون ( توده ) | 22,000,000 | 17,000,000 | 5,000,000 |
فیکو + تخلیه سیلیکون | 165,000,000 | 140,000,000 | 6 _ 12 |
تزریق جایگزین ویتره | 160,000,000 | 135,000,000 | 7 _ 10 |
تخلیه سیلیکون | 135,000,000 | 125,000,000 | 8/5 _ 11 |
ویترکتومی دکولمان | 230,000,000 | 200,000,000 | 8 _ 12 |
ویترکتومی بدون دکولمان | 200,000,000 | 170,000,000 | 7 _ 12 |
فیکو + ویترکتومی دکولمان | 250,000,000 | 225,000,000 | 8 _ 15 |
فیکوویترکتومی بدون دکولمان | 240,000,000 | 200,000,000 | 8 _ 14 |
باند و باکل | 108,000,000 | 85,000,000 | 17,000,000 |
کرایه قرنیه و کرایه لنز | 2,500,000 | * | * |
هزینه پاتالوژی توده ها |
2,250,000 | * | * |
لیفت
ابرو |
30,000,000 | * | * |